<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour boursikoter.com</title>
	<atom:link href="http://www.boursikoter.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boursikoter.com</link>
	<description>Analyse Video CAC 40 strategie et signaux de trading forex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 18:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyse technique et signaux de trading FOREX Euro Usd du 14/05/2013 par Dimitri Bouteleux</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-de-trading-forex-euro-usd-du-14052013#comment-97</link>
		<dc:creator>Dimitri Bouteleux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=12342#comment-97</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, 
merci pour ces analyses que je trouve très pertinentes, 
ajoutées aux analyses fondamentales quotidiennes et hebdomadaires de Forexagone je trouve cela très intéressant en ce qui concerne ces derniers jours.
A quel rythme les publiez-vous ?
Faites vous des analyses quotidiennes à la manière de Forexagone ?
Merci, à très bientôt et bons trades.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
merci pour ces analyses que je trouve très pertinentes,<br />
ajoutées aux analyses fondamentales quotidiennes et hebdomadaires de Forexagone je trouve cela très intéressant en ce qui concerne ces derniers jours.<br />
A quel rythme les publiez-vous ?<br />
Faites vous des analyses quotidiennes à la manière de Forexagone ?<br />
Merci, à très bientôt et bons trades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;État et les banques, les dessous d&#8217;un hold up historique» par Myret Zaki et Etienne Chouard &#8211; Conférance intégrale par Bernard Galli</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/letat-et-les-banques-les-dessous-dun-hold-up-historique-par-myret-zaki-et-etienne-chouard-conferance-integrale#comment-92</link>
		<dc:creator>Bernard Galli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=12026#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[regardez cette video et partagez le plus possible pour ne pas mourir idiot !!! ON NE NOUS DIT PAS TOUT !!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>regardez cette video et partagez le plus possible pour ne pas mourir idiot !!! ON NE NOUS DIT PAS TOUT !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude statistique sur les Hors Boll Supérieure du CAC 40 par ikiu91</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/etude-statistique-sur-les-hors-boll-superieure-du-cac40#comment-89</link>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 00:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=7670#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[A noter que sur la premiere bougie, la statistique donne une probabilité de perte...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter que sur la premiere bougie, la statistique donne une probabilité de perte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyse Video CAC 40 par Le Blog Finance &#124; Mi-séance CAC : le marchééé parisien poursuit le rebond</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-video-du-cac40#comment-88</link>
		<dc:creator>Le Blog Finance &#124; Mi-séance CAC : le marchééé parisien poursuit le rebond</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 20:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?page_id=918#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[[...] puisque une cassure nous plongerait bien plus bas selon la règle des extensions de Fibonacci (cf. vidéo). A l&#8217;heure actuelle, le mouvement reste haussier. Cependant le CAC semble hésitant à [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puisque une cassure nous plongerait bien plus bas selon la règle des extensions de Fibonacci (cf. vidéo). A l&#8217;heure actuelle, le mouvement reste haussier. Cependant le CAC semble hésitant à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyse Video CAC 40 par Le Blog Finance &#124; Mi-séance CAC : Rebond technique pour ce début de semaine</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-video-du-cac40#comment-87</link>
		<dc:creator>Le Blog Finance &#124; Mi-séance CAC : Rebond technique pour ce début de semaine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 20:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?page_id=918#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[[...] pas par&#160;la casséure de ce support&#160;afin de&#160;nous guider dans les profondeurs (Cf. vidéo). Mais c&#8217;est le contraire qui s&#8217;est finalement produit avec un rebond technique qui [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pas par&nbsp;la casséure de ce support&nbsp;afin de&nbsp;nous guider dans les profondeurs (Cf. vidéo). Mais c&#8217;est le contraire qui s&#8217;est finalement produit avec un rebond technique qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Note important concernant la paire EUR-CHF par ikiu91</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/note-important-concernant-la-paire-eur-chf#comment-86</link>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=7066#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre à certaines questions, oui je continuerais à miser sur une intervention de la BNS, mais je le ferais en soldant mes positions avant le week end, notamment lorsqu&#039;il y a des élections ou évènements particuliers, et en les reprenant le dimanche soir en mettant des stops.
Je préfère encore payer le spread, que risquer mon capital c&#039;est une question de point de vue...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à certaines questions, oui je continuerais à miser sur une intervention de la BNS, mais je le ferais en soldant mes positions avant le week end, notamment lorsqu&#8217;il y a des élections ou évènements particuliers, et en les reprenant le dimanche soir en mettant des stops.<br />
Je préfère encore payer le spread, que risquer mon capital c&#8217;est une question de point de vue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Signal TurboCAC Gagnant par cpalomkiprenlamer</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/signal-turbocac-gagnant-9#comment-85</link>
		<dc:creator>cpalomkiprenlamer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=5791#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est très clair... merci beaucoup]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très clair&#8230; merci beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Signal TurboCAC Gagnant par ikiu91</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/signal-turbocac-gagnant-9#comment-84</link>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=5791#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[effectivement le jour d&#039;entrée en position est le J+0, le lendemain J+1, d&#039;ailleurs le code dit N° de bougie - N° de bougie d’entrée, donc le jour même c&#039;est bien 0, et quand on arrive a 22, on sort le lendemain à l&#039;ouverture.
On pourra dire que c&#039;est de la chance ou le fruit d&#039;une optimisation extrême, je pense qu&#039;il y a un peu des deux...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>effectivement le jour d&#8217;entrée en position est le J+0, le lendemain J+1, d&#8217;ailleurs le code dit N° de bougie &#8211; N° de bougie d’entrée, donc le jour même c&#8217;est bien 0, et quand on arrive a 22, on sort le lendemain à l&#8217;ouverture.<br />
On pourra dire que c&#8217;est de la chance ou le fruit d&#8217;une optimisation extrême, je pense qu&#8217;il y a un peu des deux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Signal TurboCAC Gagnant par cpalomkiprenlamer</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/signal-turbocac-gagnant-9#comment-83</link>
		<dc:creator>cpalomkiprenlamer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=5791#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
la position a été ouverte le 03/02/12, la méthode explique qu&#039;après 22 jours de trade, il faut sortir le lendemain à l&#039;ouverture; si on considère donc le 3/2 comme étant le J-1, J-22 était de ce fait le 5/3; il fallait donc sortir le 6/3 (sur une perte). A moins qu&#039;il ne faille considérer le jour de l&#039;entrée en position comme J-0.
Pourrais-je avoir cette précision s&#039;il vous plait?
Vous aurez compris que je suis sorti de la position le 6/3 au matin (-:...!!!
Boursikotement votre...
cpalomkiprenlamer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
la position a été ouverte le 03/02/12, la méthode explique qu&#8217;après 22 jours de trade, il faut sortir le lendemain à l&#8217;ouverture; si on considère donc le 3/2 comme étant le J-1, J-22 était de ce fait le 5/3; il fallait donc sortir le 6/3 (sur une perte). A moins qu&#8217;il ne faille considérer le jour de l&#8217;entrée en position comme J-0.<br />
Pourrais-je avoir cette précision s&#8217;il vous plait?<br />
Vous aurez compris que je suis sorti de la position le 6/3 au matin (-:&#8230;!!!<br />
Boursikotement votre&#8230;<br />
cpalomkiprenlamer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Analyse technique et signaux CAC du 27/02/12 par Ikiu Bourse</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-et-signaux-cac-du-270212#comment-81</link>
		<dc:creator>Ikiu Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=5712#comment-81</guid>
		<description><![CDATA[Merci Michel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Michel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk

 Served from: boursikoter.com @ 2013-05-23 16:11:10 by W3 Total Cache -->