<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boursikoter.com</title>
	<atom:link href="http://www.boursikoter.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boursikoter.com</link>
	<description>Bourse Stratégies et Analyse Technique du CAC 40</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analyse Video FOREX OR et WTI du 18/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-video-forex-or-et-wti-du-18052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-video-forex-or-et-wti-du-18052012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Video FOREX OR et WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6999</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-video-forex-or-et-wti-du-18052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Video CAC 40 du 18/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-video-cac-40-du-18052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-video-cac-40-du-18052012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Video CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-video-cac-40-du-18052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gagnant du Fixing est loulou</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/le-gagnant-du-fixing-est-loulou</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/le-gagnant-du-fixing-est-loulou#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La-Vague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Fixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/le-gagnant-du-fixing-est-loulou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique et signaux FOREX EUR-USD du 17/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-17052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-17052012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique et signaux FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vue UT4H &#160; Les Bollinger sont baissières Le RSI est baissier Les stochastiques sont sur -vendus Le MACD est haussier &#160; Pas de changement Suite à un mouvement assez dynamique, les cours remontent en cassant la résistance baissière qui &#8230; <a href="http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-17052012"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-17052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique et signaux CAC 40 du 17/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-17052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-17052012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique et signaux CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[Support cassé A la suite d&#8217;une ouverture en baisse, le marché a reculé ¤ Le RSI est neutre ¤ Le Stochastique est neutre ¤ Le MACD est baissier ¤ Les Volumes sont sous la moyenne &#160; Pas de changement Le &#8230; <a href="http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-17052012"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-17052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gagnant du Fixing est BerBiBoule</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/le-gagnant-du-fixing-est-berbiboule-2</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/le-gagnant-du-fixing-est-berbiboule-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La-Vague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Fixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6985</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/le-gagnant-du-fixing-est-berbiboule-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Video FOREX OR et WTI du 17/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-video-forex-or-et-wti-du-17052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-video-forex-or-et-wti-du-17052012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Video FOREX OR et WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-video-forex-or-et-wti-du-17052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Video CAC 40 du 17/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-video-cac-40-du-17052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-video-cac-40-du-17052012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Video CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-video-cac-40-du-17052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique et signaux FOREX EUR-USD du 16/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-16052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-16052012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique et signaux FOREX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vue UT4H &#160; Les Bollinger sont baissières Le RSI est baissier Les stochastiques sont sur -vendus Le MACD est haussier &#160; Pas de changement Suite à un mouvement assez dynamique, les cours remontent en cassant la résistance baissière qui &#8230; <a href="http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-16052012"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-forex-eur-usd-du-16052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique et signaux CAC 40 du 16/05/2012</title>
		<link>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-16052012</link>
		<comments>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-16052012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikiu91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique et signaux CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boursikoter.com/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Support cassé A la suite d&#8217;une ouverture en baisse, le marché a reculé ¤ Le RSI est neutre ¤ Le Stochastique est neutre ¤ Le MACD est baissier ¤ Les Volumes sont sous la moyenne &#160; Pas de changement Le &#8230; <a href="http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-16052012"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boursikoter.com/analyse-technique-et-signaux-cac-40-du-16052012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: boursikoter.com @ 2012-05-19 02:14:33 -->
