Voici la liste des titres qui composent l’indice CAC40, ainsi que leurs pondérations au sein de l’indice…
| Titre | Pondération |
| ACCOR | 0,56 % |
| ARCELORMITTAL | 2,12 % |
| AXA | 3,24 % |
| BNP PARIBAS ACT.A | 5,61 % |
| BOUYGUES | 0,86 % |
| CAP GEMINI | 0,71 % |
| CARREFOUR | 2,03 % |
| CREDIT AGRICOLE | 1,04 % |
| DANONE | 4,80 % |
| EADS | 1,55 % |
| EDF | 1,01 % |
| ESSILOR INTL. | 1,89 % |
| FRANCE TELECOM | 4,26 % |
| GDF SUEZ | 4,61 % |
| L’OREAL | 3,30 % |
| LAFARGE | 0,91 % |
| LVMH | 4,74 % |
| MICHELIN | 1,47 % |
| NATIXIS | 0,42 % |
| PERNOD RICARD | 1,87 % |
| PEUGEOT | 0,52 % |
| PPR | 1,44 % |
| PUBLICIS GROUPE SA | 0,76 % |
| RENAULT | 0,94 % |
| SAINT GOBAIN | 2,16 % |
| SANOFI | 9,86 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,82 % |
| SOCIETE GENERALE | 2,51 % |
| STMICROELECTRONICS | 0,48 % |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 0,56 % |
| TECHNIP | 1,10 % |
| TOTAL | 12,31 % |
| UNIBAIL-RODAMCO | 2,31 % |
| VALLOUREC | 1,08 % |
| VEOLIA ENVIRON. | 0,68 % |
| VINCI | 2,74 % |
| VIVENDI | 3,32 % |
Source Euronext
Pondérations valables au 24/08/2011


